聯系電話 18217777117
主要技術指标
項(xiàng) 目 | 技 術 指 标 |
箱内容積 | (1±0.02)m3 |
箱内溫度範圍 | (15—40)℃ (溫(wēn)度偏差±0.5℃) |
箱内濕度範圍 | (30—80)%R.H. (調(diào)節(jié)精度:±3%R.H. ) |
空氣置換率 | (0.2-2.0)次/小時(shí) (精度0.05次/h) |
空氣流速 | (0.1—1.0)m/s (可連續調(diào)節(jié)) |
採樣器抽氣速度 | (0.25—2.5)L/min (調(diào)節(jié)精度:±5%) |
密封性 | 1KPa相對(duì)壓強下,洩漏率<氣(qì)流量的3% |
外型尺寸 | (W1100×D1900×H1900)mm |
電源 | 220V 16A 50HZ |
功率 | 額(é)定功率:3KW ,運(yùn)行功率:2KW |
本底濃度控制 | 甲醛濃(nóng)度≤0.006 mg/m³ |
1 m3甲醛釋放量氣候箱檢測方法是國内外普遍採用的室内裝飾、裝修材料甲醛釋放量檢測的标準方法,其特點是模拟室内氣候環境,檢測結果更貼近實際,因而真實、可靠。
本産品參(cān)考發達國家甲醛測試有關标準及我國有關标準研制的。本産品适用於(yú)各種人造闆、複合木質地闆以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室内裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造闆的恒溫、恒濕平衡處理,也可用於(yú)其它建材中揮發性有害氣體的檢測。
電話
微信掃一掃