聯系電話 18217777117
JOOWAY高低溫試(shì)驗箱特點(diǎn)
高質感外觀,機體採(cǎi)圓弧造型,表面經霧面條紋處理,並(bìng)採(cǎi)用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
長(zhǎng)方形複層(céng)玻璃觀窗口,可在試驗中進行試驗品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防止水氣凝結水滴,及高亮度PL熒光燈保持箱内照明。
箱門雙層(céng)隔絕氣密迫緊(jǐn),可有效隔絕内部溫度洩漏。
具可外接式供水系統,方便於(yú)補充加濕桶供水,並(bìng)自動回收使用。
壓縮機循環系統採(cǎi)用法國“泰康"牌,更能有效去除冷凝管與毛細管間的潤滑油並(bìng)全系列採(cǎi)用環保冷媒(R23、R404、R507)。
控制器採(cǎi)用進口LCD顯示屏幕,可同時顯示測(cè)定值及設定值、時間。
控制器具有多段程序編(biān)輯(jí)及溫度、濕度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
内置式移動滑輪便於(yú)移動及擺放並(bìng)具有強力定位螺絲固定位置。
巨爲(wèi)JOOWAY高低溫試(shì)驗箱執行标準與試(shì)驗方法
GB11158 高溫試驗箱技術條件
GB10589 低溫試驗箱技術條件
GB10592-89 高低溫試驗箱技術條件
GB/T2423.1-2001 低溫試驗箱試驗方法
GB/T2423.2-2001 高溫試驗箱試驗方法
GB/T2423.22-2001 溫度變化試驗方法
IEC60068-2-1.1990 低溫試驗箱試驗方法
IEC60068-2-2.1974 高溫試驗箱試驗方法
GJB150.3 高溫試驗
GJB150.4 低溫試驗
巨爲JOOWAY高低溫試(shì)驗箱規(guī)格
型号 | JW-1002 | JW-1004 | JW-1005 | JW-1006 | JW-1007 | JW-1008 | JW-1009 |
内部尺寸(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度範圍 | -70℃~+100℃(150℃) | ||||||
溫濕度解析精度/分布精度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
溫度控制精度/波動度 | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
升溫/降溫時間 | 約4.0℃/分鍾;約1.0℃/分鍾(每分鍾下降5~10℃爲(wèi)特殊選用條(tiáo)件) | ||||||
内外部材質 | 全機爲SUS 304#不鏽鋼(gāng)闆霧面處(chù)理,内箱爲不鏽鋼(gāng) | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕(jué)緣體(tǐ)材料 | ||||||
冷卻系統 | 風(fēng)冷式/單(dān)段壓縮機(-20℃) 風(fēng)、水冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機過(guò)載保護開關(guān)、冷媒高低壓保護開關(guān)、超濕度超溫保護開關(guān)、保險絲、故障警告系統 | ||||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測(cè)試孔、PL箱内燈(dēng)、隔闆、幹濕球紗布 | ||||||
控制器 | 日本富士控制器 韓(hán)國(guó)三元控制器 日本OYO控制器 | ||||||
壓縮機 | 法國(guó)“泰康"牌France's “Tecumseh" Brand | ||||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||||||
電話
微信掃一掃