聯系電話 18217777117

詳細介紹
60鹽霧試驗機-鹽霧試驗機價格-鹽霧試驗機廠家
産品用途
鹽霧試驗箱适用於(yú)零部件、電子五金元件、金屬材料的防護層(céng)以及工業産品的鹽霧腐蝕試驗。
箱體結構
鹽霧試驗箱整體模壓經高溫焊接而成、耐腐蝕(shí)、易清潔(jié)、無洩露現象。
塔式噴霧系統,並(bìng)裝有鹽液過濾系統,無結晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調(diào)整。
箱蓋採(cǎi)用透明材料可清楚看到箱内測(cè)試物品和噴霧狀況。
箱蓋和箱體之間採(cǎi)用水密封結構(gòu),無鹽霧溢出。
線(xiàn)路控制闆及其它元氣(qì)件均固定在便於(yú)檢查和維護的位置,採(cǎi)用門鎖開啓式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護
控制系統
鹽霧試驗箱高精度P.I.D.控溫(wēn)儀表,誤差爲(wèi)±0.1℃,富士、RKC、霍尼威爾表(選配)。
連(lián)續或周期噴霧任選;多重系統保護(hù),使用安全可靠。
所有電路均裝有斷路器,所有加熱器均帶(dài)有電(diàn)子和機械過熱保護裝置。
60鹽霧試驗機-鹽霧試驗機價格-鹽霧試驗機廠家 | 規格與技術參數 |
| 型号(CM) | JW-1401 | JW-1402 | JW-1403 | JW-1404 | JW-1405 | |
| 工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*120*50 | 85*160*60 | 90*200*60 | |
| 外型尺寸 | 78*114*105 | 96*146*115 | 110*173*124 | 123*215*141 | 128*285*146 | |
| 功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 4.0(kw) | 5.0(kw) | 6.5(kw) | |
| 性 能 指 标 | 溫度範圍 | 室溫+5℃~60℃ | ||||
| 溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
| 鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||
| 噴霧方式 | 連續、周期任選 | |||||
| 試驗定時 | 1~9999(H、M、S)可調 | |||||
| 溫 濕 度 控 制 | 控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中英文對話式顯示.微電腦集成控制器 | ||||
| 溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
| 加熱系統 | 全獨(dú)立系統,鎳鉻合金電(diàn)加熱式加熱器 | |||||
| 噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | |||||
| 噴霧時間 | 1~9999(H、M、S)且周期可調 | |||||
| 鹽液收集 | 配标準漏鬥和标準計量筒 | |||||
| 鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | |||||
| 鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱内溫度均衡(不緻鹽液溫度過(guò)低影響試(shì)驗溫度) | |||||
| 使 用 材 料 | 箱體材質 | 進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫P.P闆 | ||||
| 内箱材質 | 進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫P.P闆 | |||||
| 箱蓋材質 | 進口耐腐蝕、高強度透明P.P/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫透明P.C闆 | |||||
| 其它附件 | 均爲不鏽鋼(gāng)、銅(tóng)制或防腐、耐高溫的材料 | |||||
| 标準配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2隻、漏鬥,計量筒2套 | |||||
| 安全保護 | 漏電(diàn)、短路、超溫、缺水、試驗結束、過(guò)電(diàn)流保護 | |||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | ||||
| 使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
| 密封 | 採(cǎi)用水密封結構(gòu),無鹽霧溢出 | |||||
注:本試驗箱符合GB2423.17-2008,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等 鹽霧試驗機採(cǎi)用進口PVC闆制,結構強實,*變形,並(bìng)耐酸堿耐高溫*老化,質量保證,服務*,現貨供應,: 1821-7777-117王 | ||||||
産品咨詢
電話
微信掃一掃