聯系電話 18217777117

詳細介紹
江西光照培養箱
光照溫濕度培養箱系列 | ||||||||
項目 | JW-YP-150P | JW-YP-250P | JW-YP-300P | JW-YP-400P | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||||
控溫範圍 | 有光照:10~50℃ 無(wú)光照:4~50℃ | |||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
控濕範圍 | 50~90%RH | |||||||
濕度偏差 | ±5~7%RH | |||||||
光照強度 | 0~12000Lx 六級可調 | 0~15000Lx 六級可調 | 0~20000Lx 六級可調 | 0~25000Lx 六級可調 | ||||
輸入功率 | 2300W | 2500W | 3000W | 3200W | ||||
工作室尺寸W×D×H(mm) | 500×400×750 | 580×500×850 | 580×550×950 | 680×550×1050 | ||||
外形尺寸W×D×H(mm) | 700×640×1480 | 780×745×1560 | 780×780×1660 | 880×780×1810 | ||||
公稱容積 | 150L | 250L | 300L | 400L | ||||
載物托架(标配) | 3pcs | |||||||
可選配件 | 大屏幕液晶顯示器,嵌入式打印機(jī),獨(dú)立限溫控制器,二氧化碳進氣 | |||||||
工作環境 | 5~30℃ | |||||||
注 | 其他要求定做 | |||||||
*性能參(cān)數測(cè)試在空載條件下,無強磁、無震動下爲:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。 | ||||||||
人性化設計 | ⊕大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,菜單(dān)式操作界面,簡單(dān)易懂,便於(yú)操作。(選配) ⊕緻力於(yú)世界環(huán)保健康倡議,使用134s,406a無氟制冷劑,高效,節能,令環(huán)境更健康! ⊕採(cǎi)用鏡面不鏽鋼内膽(dǎn),四角半圓弧設計易清潔,箱内擱闆間距可調。 ⊕採(cǎi)用雙層(céng)門結構,隔熱性能好,觀察箱内情況時不影響箱内溫度。
| |||||||
江西光照培養箱
廣泛應用於(yú)微生物組織細胞培養,種子發芽,育苗試驗,植物栽培以及昆蟲、小動物飼養等。能準確(què)模拟不同環境氣候條件
産品咨詢
電話
微信掃一掃