聯系電話 18217777117

産品分類
PRODUCT詳細介紹
廣東省觸摸屏控制電子振動試驗台
型号 | JW-ZD-500 | |
性能參數 | 振動頻率 | 5~600Hz(±0.1%)可任意設(shè)定 |
最大試驗負載(kg) | 0~100kg/最大激振力2000kgf範(fàn)圍(wéi)内 | |
振動(dòng)台面尺寸L*H*Wmm | 500X10X500台面上有25個10mm螺紋孔及四邊(biān)中心各有4個長(zhǎng)約7cm掛鈎孔 | |
台體尺寸L*H*Wmm | 垂直500X200X500/水平500X250X500(共有二個(gè)台體) 振動(dòng)台 | |
振動方向 | 垂直+水平(X+Y+Z軸(zhóu)) | |
振幅(可調(diào)範(fàn)圍mmp-p) | 0-5mm可任意調 | |
調頻範圍 | 5~600HZ,調(diào)頻頻率/時間(jiān)/振幅/加速度可任意設定 | |
掃頻範圍 | 5~600HZ,掃頻頻率/速率/時間(jiān)/振幅/加速度可任意設定,真正标準來回掃頻及可循環(huán) | |
最大加速度g(m/s2) | 0~12g(120m/s2)可任意調(diào)
| |
簡易定加速度 | 簡(jiǎn)易5~600HZ内做掃頻頻率變(biàn)化加速度不變(biàn) | |
簡易定振幅 | 簡(jiǎn)易5~600HZ内做掃頻頻率變(biàn)化振幅不變(biàn)、 | |
時間控制 | 任何時間可設(秒爲單位) | |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz
| |
最大正弦波激振力(推力) | 1200kgf
| |
溫濕度 | 溫(wēn)度-10℃~+60℃/濕(shī)度10%~95% | |
電磁場輻射 | 110毫高斯以內(1公尺)
| |
振動方式 | ① 正弦波(半波/全波) ②(垂直+水平(左右/前後(hòu))一起振動(dòng) ③(垂直+水平(左右/前後)單(dān)獨振動(dòng)
| |
振動波形 | 正弦波可個別獨(dú)立選垂直或備(bèi)用(半波或全波) l 垂直(上下)半波與(yǔ)水平(左右/前後(hòu))全波 l 垂直(上下)全波與(yǔ)水平(左右/前後(hòu))半波 l 垂直與(yǔ)水平(左右/前後(hòu))皆半波 l 垂直與(yǔ)水平(左右/前後(hòu))皆全波
| |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
全功能電腦控制 | 可做電(diàn)腦控制/儲(chǔ)存/記錄/打印需買電(diàn)腦機種/可看出波形/頻率/時間可輸入對方與本司資料 | |
232通訊接口 | 可升級電腦控制機種 | |
振動波形模式 | ①垂直(上下)半波②水平(左右)半波③水平(前後(hòu))半波④上下左右半波⑤上下前後(hòu)半波⑥左右前後(hòu)半波⑦上下左右前後(hòu)半波⑧上下左右前後(hòu)全波 | |
電源電壓(V) | 220±20%/(50/60Hz) | |
另有2種标準台面 | ① 35*35CM不加價(jià)② 75*75CM 垂直與(yǔ)水平(另購) | |
總重量 | 110kg隻(zhǐ)供參(cān)考 | |
基本配置 | ① 控制箱*1 ② 調(diào)幅闆(bǎn)*2(内置) ③ 控制箱/台體(tǐ) ④ 控制箱型号标簽(qiān)*2 ⑤ 電源線*1 ⑥ 台體*2 ⑦ 橡膠腳墊(diàn)*4個(gè) ⑧ 変頻(pín)主控電(diàn)路*1 ⑨ 說明書(shū)/技術手冊(cè)各*1 ⑩ 合格證*1 | |
注 | 特殊要求定做 | |
廣東省觸摸屏控制電子振動試驗台
産品咨詢
電話
微信掃一掃