聯系電話 18217777117
當前位置:首頁 > 産品中心 > 鹽霧腐蝕試驗箱系列 > 複合式鹽霧腐蝕試驗箱 > JW-5401四川省複合交變鹽霧試驗箱

詳細介紹
四川省複合交變鹽霧試驗箱
型号 | JW-5401 | JW-5402 | JW-5403
| |
内部尺寸(W*H*D)cm | 90*60*50 | 120*85*50 | 160*100*50
| |
标稱内容積(L) | 270 | 510 | 800
| |
性能參數 |
實驗室溫度範圍 |
RT+10~70℃(按試驗标準設(shè)定)(極(jí)限可做到80℃) | ||
實驗室濕度範圍 | 30%~100%RH | |||
溫度波動度 | 溫(wēn)度波動(dòng)度:≤±2℃ | |||
濕度波動度 | 濕(shī)度波動(dòng)度:±5% | |||
| 溫濕度均勻性 | 溫(wēn)度均勻度:≤3.0℃ GM14782等試(shì)驗标準要求 濕(shī)度均勻度:±10% GM14782等試(shì)驗标準要求 | ||
| 溫濕度偏差 | 溫(wēn)度偏差: ≤±3.0℃GM14782等試(shì)驗标準要求 濕(shī)度偏差:±10% GM14782等試(shì)驗标準要求 | ||
噴霧 | 噴塔 | 自行設計(jì)亞克力錐型分散器,噴霧大小可調(diào),可使落霧平均 | ||
噴嘴 | 中國(guó)台灣進口高級(jí)霧化玻璃噴嘴 | |||
噴霧方式 | 循環噴霧或連續或間歇噴霧 | |||
加熱方式 | 試驗區採(cǎi)用電加熱或者蒸汽鍋爐加熱,電加熱採(cǎi)用钛合金加熱管;蒸汽加熱採(cǎi)用外置加熱,通過蒸汽加熱箱内溫度,底部採(cǎi)用PP材料聚丙稀複合材料,耐高溫耐腐蝕材料,将試樣與加熱系統隔開,看不到加熱管的方式。内箱底部採(cǎi)用無水方式,減少對産(chǎn)品的影響 | |||
降溫及除濕系統 | 採(cǎi)用氣冷式法國泰康全密閉(bì)式壓縮機 蒸發器防腐蝕鍍層藍膜設計 定制塑材風扇和防鹽蝕馬達 | |||
闆材材質 | 德國進口PP高級闆材 | |||
控制器 | 觸摸屏 | |||
滿足标準 | 滿(mǎn)足VW、FORD、GM等汽車(chē)标準。符合PV1210 ISO 6270-2,DIN 50017,GM-14872,DIN50018 的要求。 涉及汽車(chē)公司的企業标準:GMW 14729—B。GMW 14124 Cycle A,C,D,E,G,J,K,O,U,V部分。TL226 3.11.1等 | |||
注 | 特殊要求定做 | |||
上述裝置可確(què)保連續試驗之價(jià)值性,使用程序 :
(A)鹽霧,幹(gàn)燥,濕潤,冷卻……..等順序可重複(fù)或重置,每個STEP可設定
01M—99 H 59M,最高可設定99 STEP,每個(gè)程序可設定重複(fù)循環 99次,相同程序可小循環99次。
(B)可單(dān)獨(dú)使用鹽霧,幹燥,濕潤,冷卻…
四川省複合交變鹽霧試驗箱

産品咨詢
電話
微信掃一掃