聯系電話 18217777117

詳細介紹
蘇州高低溫低氣壓試驗箱
型号 | JW-6001 | ... | JW-6009 | JW-6010 | |
内部尺寸(W*D*H)cm | 35*35*40 | ... | 100*100*100 | 180×300×200 | |
标稱内容積 | 49L | ... | 1000L | 11m³ | |
性能參數 | 溫度範圍 | -70~150℃ | |||
濕度範圍 | 20˜98% | ||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃(常壓(yā)、空載時(shí),恒定狀态) | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃(常壓(yā)、空載時(shí),恒定狀态) | ||||
溫度偏差 | ≤±2℃(常壓(yā)、空載時(shí),恒定狀态) | ||||
| 升降溫速率 | 降溫(wēn)速率0.8~1℃/min,升溫(wēn)速率:2~3℃ | |||
|
濕度偏差 | 常壓下 >75%RH時(shí):≤+2-3%RH; ≤75%RH時(shí):≤±5%RH。 | |||
有關壓力 | 壓力範圍 | 0.5~100KPa | |||
壓力恢複速率 | ≤10.0kPa/min | ||||
快速降壓 | 快速減(jiǎn)壓(yā):75.2kPa→18.8 kPa ≤15s | ||||
壓力偏差 | 壓(yā)力≥40KPa時(shí):≤±2KPa 壓(yā)力4KPa~40KPa時(shí):≤±5% 壓(yā)力≤4KPa時(shí):≤±0.1KPa 氣壓變(biàn)化速率 ≤15kPa/min(可調(diào)) | ||||
産品特點 | 試驗系統結構(gòu)設計先進合理,制造工藝規範(fàn),外觀美觀、大方。 該試驗箱主要功能元器件均採(cǎi)用ming牌配置(含金量高)、技術原理先進可靠、噪音與節能得到*控制——其性能可與國外同類産(chǎn)品蓖美。 零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均採(cǎi)用具有國際較高水平的*件,提高瞭(le)産品的安全性和可靠性,能保證用戶長時間、高頻率的使用要求。 設備(bèi)具有良好的操作性、維護(hù)性、良好的溫度穩定性及持久性、良好的安全性能、*及危害人身健康 | ||||
滿足标準 | [1]GB/T 2423.1-2008 試(shì)驗A:低溫(wēn)試(shì)驗方法 [2]GB/T 2423.2-2008 試(shì)驗B:高溫(wēn)試(shì)驗方法 [3]GB/T2423.3—2008 恒定濕(shī)熱(rè)試驗 [4]GB/T2423.4—2008交變(biàn)濕熱(rè)試驗 [5]GB/T2423.21-2008 低氣(qì)壓試(shì)驗方法 [6]GB/T2423.22—2008試驗Nb溫度變化試驗 [8]GB/T2423.26-2008 試(shì)驗Z/BM:高溫/低氣(qì)壓綜合試(shì)驗; [9]GJB 150.2A-2009低氣(qì)壓(高度)試(shì)驗 [10]GJB150.3A—2009 高溫(wēn)試(shì)驗 [11]GJB150.4A—2009 低溫(wēn)試(shì)驗 [12]GJB150.6A—2009 低溫試驗軍用設備(bèi)環(huán)境試驗方法-溫度-高度試驗 [13]GJB150.9A-2009濕(shī)熱(rè)試驗 [14]GJB150.24A-2009溫度濕(shī)度振動(dòng)高度試驗(不包括振動(dòng)試驗) | ||||
注 | 特殊要求定做 | ||||
蘇州高低溫低氣壓試驗箱
本産(chǎn)品是根據用戶要求,參(cān)照GB10590低溫/低氣壓試驗箱技術條件、GB 10589低溫試驗箱相應技術條件、GB 11158高溫試驗箱相應技術條件制造,
主要爲航天、航空、石油、化工、軍事、汽車、船舶、電子、通訊等科研及生産單位提供溫濕度變(biàn)化環境,模拟試品在溫濕度變(biàn)化環境條件下的适應性試驗及對電子元器件的安全性測(cè)試提供可靠性試驗、産品篩選等;
用於(yú)各種連接器、電(diàn)纜、微特電(diàn)機等高溫試驗、低溫試驗,溫度-低氣壓試驗功能。
産品咨詢
電話
微信掃一掃