聯系電話 18217777117

産品分類
PRODUCT詳細介紹
型号 | JW-1201 | JW-1202 | JW-1203 | JW-1204 | |
内部尺寸(W*H*D)cm |
50*50*50 |
50*60*50 |
50*75*60 |
60*80*60 | |
标稱内容積(L) |
125 |
150 |
225 |
288
| |
型号 | JW-1205 | JW-1206 | JW-1207 |
| |
内部尺寸(W*H*D)cm | 70*90*80 | 80*80*80 | 100*100*100 |
| |
标稱内容積(L) | 504 | 512 | 1000 |
| |
技術指标 | A、金屬綱(gāng)标稱(chēng)線徑:50um B、篩網标稱(chēng)線徑(jìng):75um~100um或100~200um C、氣(qì)流風(fēng)速:≥0~3.5m/s D、沙塵(chén)粒徑(jìng):45um(粒徑(jìng)≤45um占50%以上) E、滑石粉用量:2kg~4kg/m³,直接加入實(shí)驗(yàn)室内 | ||||
材質 | 内箱材質:SUS#304不鏽(xiù)鋼(gāng) 外箱材質:SUS#304不鏽鋼(gāng)或高級(jí)鋼(gāng)闆烤漆 | ||||
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | ||||
吹塵周期 | 周期控制,可控制實驗總時間,也可編(biān)程吹塵(chén)時間及停止時間,作周期運行
| ||||
循環周期 | 吹-停-吹爲一循環(huán),可任意設定吹塵(chén)時間,停止時間,循環(huán)次數或總時間 | ||||
真空系統 | 配有壓力計,空氣過濾,調(diào)壓件,真空泵及選件費用另購(訂(dìng)貨時加以說明) | ||||
控制 | 韓國*溫控儀表,操作簡單(dān),設定方便,控制精度0.01℃,超出1200段編(biān)程 | ||||
滿足标準 | GB/T4208-2008.GB10485,GB4942.1-85,GB7000.1,GB4208-93, | ||||
注 | 特殊要求定做 | ||||
産品咨詢
電話
微信掃一掃